| 1 | Makau, | Patrick | (KEN) | 02:05:08 |
| 2 | Mutai, | Geoffrey | (KEN) | 02:05:09 |
| 3 | Worku, | Bazu | (ETH) | 02:05:24 |
| 4 | Tsegay, | Yemane | (ETH) | 02:07:52 |
| 5 | Kiptanui, | Eliud | (KEN) | 02:08:05 |
| 6 | Kipyego, | Bernard | (KEN) | 02:08:50 |
| 7 | Abraham, | Tadese | (ERI) | 02:09:23 |
| 8 | Yegon, | Gilbert | (KEN) | 02:10:34 |
| 9 | Fujiwara, | Masakazu | (JPN) | 02:12:00 |
| 10 | Bat-Ochir, | Ser-Od | (MGL) | 02:12:42 |
| 21 | Friedrich, | Richard | (GER) | 02:20:43 |
| 24 | König, | Christian | (GER) | 02:22:31 |
| 28 | Neuschwander, | Florian | (GER) | 02:23:58 |
|
| 1 | Kebede, | Aberu | (ETH) | 02:23:58 |
| 2 | Bekele, | Bezunesh | (ETH) | 02:24:58 |
| 3 | Morimoto, | Tomo | (JPN) | 02:26:10 |
| 4 | Mockenhaupt, | Sabrina | (GER) | 02:26:21 |
| 5 | Burkovska, | Olena | (UKR) | 02:28:31 |
| 6 | Pirtea, | Adriana | (ROM) | 02:30:16 |
| 7 | Da-Silva, | Adriana | (BRA) | 02:32:30 |
| 8 | Maxwell, | Tanith | (RSA) | 02:32:33 |
| 9 | Stublic, | Lisa | (CRO) | 02:33:42 |
| 10 | Gortel, | Agnieszka | (POL) | 02:34:48 |
|
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen