| Tag | Trainingsart | Distanz | Zeit |
| Montag, 26. März | Auslaufen | 5,0 km | 0:25 h |
| Dienstag, 27. März | Regeneration (5:00 min/km) | 12,0 km | 0:59 h |
| Mittwoch, 28. März | Intervalle (Straße): 3x3000m: 9:37min - 9:25min - 9:37min | 18,0 km | 1:20 h |
| Donnerstag, 29. März | GA1-Training (4:45 min/km) | 18,0 km | 1:25 h |
| Freitag, 30. März | GA1-Training (4:50 min/km) | 12,0 km | 0:58 h |
| Samstag, 31. März | langer Lauf mit 12 km EB in 42:28 min (3:32,5 min/km) | 36,0 km | 2:44 h |
| Sonntag, 1. April | Auslaufen (5:00 min/km) | 16,0 km | 1:19 h |
| Wochensumme: | 117,0 km | 9:10 h | |
| Sonstiges: | Schwimmen: 4,4 km | ||
| Rad: 78,8 km | |||
| Athletik: 2 Einheiten |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen