Das ist die Chance für Knoppowitsch nächsten Sonntag in Bonn!
| Montag, 9. April | tempo-reduzierte Intervalle: 6x1000m: 3:18-3:22min | 16,0 km | 1:16 h |
| Dienstag, 10. April | GA1-Training (4:40 min/km) | 13,5 km | 1:03 h |
| Mittwoch, 11. April | TDL (Bahn): 15 km in: 51:43 min (3:27 min/km) | 20,0 km | 1:21 h |
| Donnerstag, 12. April | GA1-Training (4:50 min/km) | 16,0 km | 1:16 h |
| Freitag, 13. April | GA1-Training (4:45 min/km) | 15,0 km | 1:12 h |
| Samstag, 14. April | langer Lauf | 35,0 km | 2:44 h |
| Sonntag, 15. April | Auslaufen (4:50 min/km) | 13,5 km | 1:05 h |
| Wochensumme: | 129,0 km | 9:57 h | |
| Sonstiges: | Schwimmen: 7,2 km | ||
| Athletik: 3 Einheiten |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen