Sonntag, 15. Mai 2011

Soundcheck Mülheim Kärlich

Hossa!

RNG STNR NAME           VORNAME      VEREIN               AK  AK_PL  GES_ZEIT    SWIM   Rg    RAD    Rg    LAUF   Rg 
 1   386 Strankmann     Oliver       PV Triathl. Witten  TM25   1    00:55:51  00:06:03  1  00:33:39  6  00:16:09  1
 2   385 Kundel         Steffen      Software AG Team    TM20   1    00:56:42  00:06:38  3  00:33:23  3  00:16:41  2
 3   379 Breuer         David        LTF Marpingen       TM20   2    00:57:49  00:06:13  2  00:34:06 13  00:17:30  8
 4   376 Weiler         Georg        SRL Tri Koblenz     TM30   1    00:58:47  00:07:11  9  00:34:20 15  00:17:16  5
 5   394 Spitzhorn      Heiko        DBL Team RSG Mtb.   TM40   1    00:58:48  00:07:53 34  00:33:47  8  00:17:08  4
 6   384 Koch           Christian    SC Poseidon Kob.    TM20   3    00:58:54  00:07:52 31  00:33:40  7  00:17:22  6
 7   387 Hergenröder    Andre        VfR Simmern         TM25   2    00:59:10  00:08:08 49  00:33:18  1  00:17:44 11
 8   356 Litters        Felix        TSV Tria Viernheim  TM20   4    00:59:27  00:07:43 18  00:34:17 14  00:17:27  7
 9   396 Radke          Dirk         Kaifu Tri Team      TM40   2    00:59:36  00:07:56 37  00:34:03 12  00:17:37 10
 10  393 Fries          Jürgen       DBL Team RSG Mtb.   TM40   3    00:59:46  00:08:01 42  00:33:56 10  00:17:49 12
 11  395 Radke          Mario        DBL Team RSG Mtb.   TM40   4    00:59:52  00:07:52 31  00:33:57 11  00:18:03 17
 12  397 Ritschel       Thomas       DBL Team RSG Mtb.   TM45   1    00:59:57  00:07:57 38  00:33:29  5  00:18:31 25
 
Ryan kurz vor seinem Rundlauf in T1
 RNG STNR NAME           VORNAME      VEREIN               AK  AK_PL  GES_ZEIT    SWIM   Rg    RAD    Rg    LAUF   Rg 
 1   55  Niedergriese   Marc         RSV Daadetal        TM20   1    00:56:42  00:02:44  1  00:34:26  1  00:19:32  3
 2   43  Latsch         Mike         RSV Daadetal        TM30   1    00:59:31  00:03:46 10  00:35:52  2  00:19:53  6
 3   39  Reuter         Torsten      LG Horsack          TM30   2    00:59:48  00:04:33 30  00:36:58  4  00:18:17  1

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen