Ein sagenhaftes Debut lieferte der ehemalige Kurzdistanzler Nils Frommhold am Sonntag bei seiner IM-Premiere in Arizona ab: Er kam in der Spitzengruppe aus dem Wasser, fuhr sehr schnell Rad und lief in 2:48 h den schnellsten Marathon des gesamten Feldes. Erstes Rennen, erster Sieg!
Ironman-Deutschland ist um einen Top-Athleten reicher und international noch breiter aufgestellt. Man darf sehr gespannt sein auf seine weitere Entwicklung. Die in dieser Saison war sehr bemerkenswert!!!
18. November 2012, Tempe/Arizona (USA) | ||||||
Name | Nation | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,2 km Run | |
1 | Nils Frommhold | GER | 8:03:16 | 0:48:19 | 4:22:45 | 2:48:09 |
2 | Paul Matthews | AUS | 8:05:01 | 0:48:27 | 4:24:31 | 2:48:30 |
3 | TJ Tollakson | USA | 8:07:39 | 0:48:34 | 4:19:03 | 2:56:04 |
4 | Tyler Butterfield | USA | 8:14:44 | 0:52:28 | 4:26:02 | 2:52:05 |
5 | Jarmo Hast | FIN | 8:16:12 | 0:51:36 | 4:32:03 | 2:48:39 |
6 | Ian Mikelson | USA | 8:19:41 | 0:48:41 | 4:24:07 | 3:02:35 |
7 | Andrew Starykowicz | USA | 8:20:39 | 0:48:42 | 4:16:31 | 3:10:53 |
8 | Matthew Russell | USA | 8:30:53 | 1:05:41 | 4:25:46 | 2:54:21 |
9 | Christian Ritter | GER | 8:35:11 | 0:48:31 | 4:34:40 | 3:07:57 |
10 | Thomas Gerlach | USA | 8:36:08 | 0:54:29 | 4:28:54 | 3:08:52 |
12 | Marek Jaskolka | GER | 8:38:29 | 0:48:33 | 4:50:03 | 2:55:16 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen