Marky J Robinson: 2:45:07 h
Heiko Görg 2:52:03 h
Jörg Weber 2:58:10 h
Ryan Reuter: DNF
Erwähnenswert sind sicherlich noch 2 weitere Resultate:
Wilson Kipsang läuft nur 4 Sekunden am Weltrekord vorbei. Interessant ist, dass er die Zeit dort verliert, wo sein Tempomacher sich darauf beschränkte, ihm gut 3 Km hinterherzulaufen, bevor er dann endgültig aussteig.
Split | Tageszeit | Zeit | Diff | min/km | km/h |
5 km | 10:16:11 | 00:14:49 | 14:49 | 02:58 | 20.25 |
10 km | 10:30:47 | 00:29:26 | 14:37 | 02:56 | 20.54 |
15 km | 10:45:21 | 00:43:59 | 14:33 | 02:55 | 20.60 |
20 km | 10:59:53 | 00:58:31 | 14:32 | 02:55 | 20.65 |
Halb | 11:03:01 | 01:01:40 | 03:09 | 02:52 | 20.94 |
25 km | 11:14:30 | 01:13:09 | 11:29 | 02:57 | 20.39 |
30 km | 11:29:11 | 01:27:49 | 14:40 | 02:57 | 20.44 |
35 km | 11:44:04 | 01:42:43 | 14:54 | 02:59 | 20.14 |
40 km | 11:58:40 | 01:57:19 | 14:36 | 02:56 | 20.55 |
Netto | 12:05:04 | 02:03:42 | 06:23 | 02:55 | 20.59 |
Sören Kah wird bei seinem Debut zweitbester Deutscher in fantastischen 2:17:58 h
Split | Tageszeit | Zeit | Diff | min/km | km/h |
5 km | 10:17:37 | 00:16:15 | 16:15 | 03:15 | 18.46 |
10 km | 10:34:12 | 00:32:50 | 16:35 | 03:19 | 18.10 |
15 km | 10:50:43 | 00:49:21 | 16:31 | 03:19 | 18.17 |
20 km | 11:07:31 | 01:06:09 | 16:48 | 03:22 | 17.85 |
Halb | 11:11:06 | 01:09:44 | 03:35 | 03:16 | 18.39 |
25 km | 11:23:38 | 01:22:16 | 12:32 | 03:13 | 18.68 |
30 km | 11:39:47 | 01:38:25 | 16:09 | 03:14 | 18.58 |
35 km | 11:56:09 | 01:54:47 | 16:22 | 03:17 | 18.32 |
40 km | 12:12:21 | 02:11:00 | 16:13 | 03:15 | 18.51 |
Netto | 12:19:20 | 02:17:58 | 06:58 | 03:11 | 18.90 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen