km | Zeit pro km | Zwischenzeit | Durch. HF | Max. HF |
1 | 3:17 | 3:17 | 165 | 171 |
2 | 3:20 | 6:37 | 172 | 176 |
3 | 3:13 | 9:50 | 177 | 179 |
4 | 3:19 | 13:09 | 178 | 180 |
5 | 3:12 | 16:21 | 179 | 184 |
6 | 3:15 | 19:36 | 182 | 184 |
7 | 3:17 | 22:53 | 184 | 185 |
8 | 3:15 | 26:08 | 185 | 186 |
9 | 3:18 | 29:26 | 185 | 186 |
10 | 3:13 | 32:39 | 186 | 188 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen