Beim Lauf über 10 profilierte Kilometer lief Knoppowitsch aus dem vollen Training einmal mehr der Konkurrenz auf und davon und gewann in einer guten 34:45 min.
Rang | Nachname, Vorname | Ort | Verein | AK | Zeit | Platz | M/W-P. | Nat. | StNr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knopp, Andreas | LG Horsack | M30 | 34:45,9 | 1 | 1 | 1070 | ||
2 | Obst, Michael | TuS Griesheim | M40 | 35:22,5 | 1 | 2 | 1104 | ||
3 | Kuttich, Björn | Offenbacher LC | M20 | 35:40,2 | 1 | 3 | 1081 | ||
4 | van Ghemen, Tobias | Darmstadt | ASC Darmstadt | M40 | 35:49,1 | 2 | 4 | 1188 | |
5 | Burkhardt, Dominik | TuS Griesheim | M30 | 38:22,9 | 2 | 5 | 1020 | ||
5 | Graine, Abdel | Du Hast Uns 10Jahre Lang Erfreut | M40 | 38:22,9 | 3 | 5 | 1046 | ||
5 | Beenken, Stephan | Sport Hübner Laufteam | M30 | 38:22,9 | 2 | 5 | 1008 | ||
5 | Fischer, Markus | Software AG Team DSW Darmstadt | M40 | 38:22,9 | 3 | 5 | 1039 | ||
9 | Hoffmeister, Gabi | TV Maru | W20 | 39:17,2 | 1 | 1 | 1062 | ||
10 | Strosny, René | Bautzener Lv | M30 | 39:20,5 | 4 | 9 | 1152 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen