Knoppowitsch mit Josh stellen sich diesem Klassiker der Ausdauersportler.
Aktuelle Starterliste:
Teilnehmerliste
11. Team-Triathlon Kusel 2012 nach Gruppe und Klasse sortiert
StNr | Team-Name | Team-Mitglieder | Gruppe | Klasse |
---|---|---|---|---|
81 | TRI-GIRLZ | Christine Westerhorstmann, Barbara Schollenberg, | Frauen | 050-059 |
76 | TEAM ATEMNOT UND WADENKRAMPF | Kathrin Leßmeister, Benjamin Leßmeister, | Mixed | 050-059 |
77 | ZEIT SPIELT KEINE ROLLE | Hanna Meyer, Roman Jost, | Mixed | 060-069 |
86 | HEIßE SOCKEN | Markus Hotter, Christine Richter, | Mixed | 060-069 |
90 | AM ENDE KACKT DIE ENTE | Daniel Dautz, Petra Schneider, | Mixed | 080-089 |
72 | TEMPO-SPORT | Bettina Lindner, Elmar Keller, | Mixed | 090-099 |
82 | KAPE | Karola Becker, Peter Pfleger, | Mixed | 090-099 |
83 | STAHLBERGER KRANZE | Ursula Kranz, Rüdiger Kranz, | Mixed | 090-099 |
71 | MARS | Marita Berg, Rudi Speer, | Mixed | 100-109 |
79 | WADENKRAMPF UND HUNGERAST | Arnfried vom Hofe, Felix Pinter, | Männer | 040-049 |
80 | PINION | Niko Vanek, Chris Girke, | Männer | 050-059 |
84 | SV MERGELSTETTEN | Stefan Straub, Jan Althammer, | Männer | 050-059 |
85 | ZWEISAHM | Marco Sahm, Philipp Sahm, | Männer | 060-069 |
70 | GLANTAL DUO | Marco Wißmann, Cyrille Coquerel, | Männer | 070-079 |
89 | LG HORSACK - DREAM-TEAM I | Andreas Knopp, Heiko Spitzhorn, | Männer | 070-079 |
75 | TIM UND STRUPPI AUF DER SUCHE NACH DEM GOLDENEN WECHSEL | Marcus Zerr, Tim Koch, | Männer | 080-089 |
88 | SPEEDYS | Thomas Reidenbach, Romano Fregapane, | Männer | 080-089 |
73 | FAHRGEMEINSCHAFT REMMESWEILER DIE 10. | Reinhard Benz, Harald Volz, | Männer | 090-099 |
78 | VINTAGECRAWLERS | Peter Richter, Eric Knehr, | Männer | 090-099 |
87 | KARIUS & BAKTUS | Oliver Spitzhorn, Martin Althofen, | Männer | 090-099 |
74 | EL GRUPPO | Peter Gieseler, Frank Lange, | Männer | 100-109 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen