|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 29. April 2012
BbdF - Die Endergebnisse
Aufgrund eines technischen Defekt gibts leider keine Laufzeiten bei den Kids...:((
Samstag, 28. April 2012
BbdF - Das Radfahren
Der Aspahlt glühte im Gelbachtal, 3 Kurbeln wurden durchgetreten...
Morgen früh um 11 Uhr wird die Sache entschieden!
Morgen früh um 11 Uhr wird die Sache entschieden!
Startreihenfolge Lauf | |||||
Kids | |||||
S | R | Summe | Startrückstand | ||
1 | Yannick Ackermann | 00:05:15 | 00:16:08 | 00:21:23 | 00:00:00 |
2 | Max Große | 00:05:41 | 00:15:55 | 00:21:36 | 00:00:13 |
3 | Florian Große | 00:05:42 | 00:16:28 | 00:22:10 | 00:00:47 |
4 | Matthias Gerling | 00:06:41 | 00:16:18 | 00:22:59 | 00:01:36 |
5 | Alex Schneider | 00:05:21 | 00:17:38 | 00:22:59 | 00:01:36 |
6 | Christian Blaum | 00:06:03 | 00:17:20 | 00:23:23 | 00:02:00 |
7 | Lea Schmidt | 00:05:40 | 00:18:03 | 00:23:43 | 00:02:20 |
8 | Carla Dahlem | 00:06:09 | 00:17:42 | 00:23:51 | 00:02:28 |
9 | Kathi Merz | 00:05:40 | 00:18:32 | 00:24:12 | 00:02:49 |
10 | Nina Spitzhorn | 00:06:08 | 00:18:29 | 00:24:37 | 00:03:14 |
11 | Timo Spitzhorn | 00:06:54 | 00:18:20 | 00:25:14 | 00:03:51 |
12 | Lukas Selbach | 00:07:01 | 00:18:39 | 00:25:40 | 00:04:17 |
13 | Nele Spitzhorn | 00:06:48 | 00:19:37 | 00:26:25 | 00:05:02 |
14 | Niklas Fittkau | 00:07:36 | 00:19:08 | 00:26:44 | 00:05:21 |
15 | Lena Ackermann | 00:06:47 | 00:20:05 | 00:26:52 | 00:05:29 |
16 | Ivet Somers | 00:06:57 | 00:20:59 | 00:27:56 | 00:06:33 |
17 | Aline Görg | 00:06:32 | 00:23:25 | 00:29:57 | 00:08:34 |
Männer + Frauen | |||||
S | R | Summe | Startrückstand | ||
1 | Christian Schneider | 00:05:56 | 00:32:05 | 00:38:01 | 00:00:00 |
2 | Mario Radke | 00:07:50 | 00:31:25 | 00:39:15 | 00:01:14 |
3 | Torsten Reuter | 00:09:26 | 00:30:15 | 00:39:41 | 00:01:40 |
4 | Robert Hofmann | 00:06:42 | 00:33:10 | 00:39:52 | 00:01:51 |
5 | Marco Groth | 00:07:45 | 00:32:07 | 00:39:52 | 00:01:51 |
6 | Heiko Spitzhorn | 00:07:47 | 00:33:14 | 00:41:01 | 00:03:00 |
7 | Fabian Thewalt | 00:07:45 | 00:33:48 | 00:41:33 | 00:03:32 |
8 | Fabian Ritz | 00:07:17 | 00:34:17 | 00:41:34 | 00:03:33 |
9 | Oliver Spitzhorn | 00:08:20 | 00:33:27 | 00:41:47 | 00:03:46 |
10 | Axel Dany | 00:08:56 | 00:33:43 | 00:42:39 | 00:04:38 |
11 | Frank Schuth | 00:10:03 | 00:33:45 | 00:43:48 | 00:05:47 |
12 | Oliver Blaum | 00:08:02 | 00:35:54 | 00:43:56 | 00:05:55 |
13 | Dirk Zavelberg | 00:09:24 | 00:34:36 | 00:44:00 | 00:05:59 |
14 | Myriam Klein | 00:08:56 | 00:37:07 | 00:46:03 | 00:08:02 |
15 | Michael Große | 00:10:03 | 00:36:23 | 00:46:26 | 00:08:25 |
16 | Eva König | 00:09:06 | 00:40:15 | 00:49:21 | 00:11:20 |
17 | Susanne Dany | 00:09:23 | 00:40:03 | 00:49:26 | 00:11:25 |
Donnerstag, 26. April 2012
BbdF - Das Schwimmen
Eine coole Atmosphäre gabs heute Abend im Wirgeser Schwimmbad. Und -zumindest bei den Kids - auch einige tolle Zeiten zu bewundern...:) 15 der gestarteten 18 Kids schwammen heute Abend pB!
Treffpunkt am Samstag zum Radfahrenist für alle um 12 Uhr Klärwerk Montabaur.
Treffpunkt am Samstag zum Radfahrenist für alle um 12 Uhr Klärwerk Montabaur.
Zeitabstand beim Start | |||||||
Swim 400 m | Swim 500 m | ||||||
1 | Niklas Fittkau | 07:36 | 00:00 | 1 | Michael Große | 10:03 | 00:00 |
2 | Lukas Selbach | 07:01 | 00:30 | 2 | Torsten Reuter | 09:26 | 00:30 |
3 | Ivet Somers | 06:57 | 01:00 | 3 | Dirk Zavelberg | 09:24 | 01:00 |
4 | Timo Spitzhorn | 06:54 | 01:30 | 4 | Susanne Dany | 09:23 | 01:30 |
5 | Nele Spitzhorn | 06:48 | 02:00 | 5 | Eva König | 09:06 | 02:00 |
6 | Lena Ackermann | 06:47 | 02:30 | 6 | Axel Dany | 08:56 | 02:30 |
7 | Matthias Gerling | 06:41 | 03:00 | 7 | Myriam Klein | 08:56 | 03:00 |
8 | Aline Görg | 06:32 | 03:30 | 8 | Oliver Spitzhorn | 08:20 | 03:30 |
9 | Carla Dahlem | 06:09 | 04:00 | 9 | Oliver Blaum | 08:02 | 04:00 |
10 | Nina Spitzhorn | 06:08 | 04:30 | 10 | Mario Radke | 07:50 | 04:30 |
11 | Christian Blaum | 06:03 | 05:00 | 11 | Heiko Spitzhorn | 07:47 | 05:00 |
12 | Lena Meuer | 05:59 | 05:30 | 12 | Marco Groth | 07:45 | 05:30 |
13 | Florian Große | 05:42 | 06:00 | 13 | Fabian Thewalt | 07:44 | 06:00 |
14 | Max Große | 05:41 | 06:30 | 14 | Fabian Ritz | 07:17 | 06:30 |
15 | Lea Schmidt | 05:40 | 07:00 | 15 | Christian Geimer | 06:55 | 07:00 |
16 | Kathi Merz | 05:40 | 07:30 | 16 | Robert Hofmann | 06:42 | 07:30 |
17 | Alex Schneider | 05:21 | 08:00 | 17 | Christian Schneider | 05:56 | 08:00 |
18 | Yannick Ackermann | 05:15 | 08:30 |
Mittwoch, 25. April 2012
Ergebnisupdate
Heiko Görg ist im Wäller Laufcup eine Bank! In Neuhäusel war er wieder nicht zu schlagen und gewann souverän in 35:55 min.
Jörg Weber läuft in Bonn beim Beueler 10-er eine tolle 37:40 min!
Murat Vogtmüller läuft - nein - joggt in Bonn beim Halbmarathon ne 1:26 h :))
Heiko in Horsack-Gelb ganz lins |
Jörg weber in Horsack-Gelb in der Bildmitte |
Murat beim Start in Bonn |
Dienstag, 24. April 2012
BbdF - Bahneinteilung Schwimmen
Bahneinteilung BbdF 2012 | 1. Start ab ca. 19:30 Uhr | |||
Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | |
Rennen 1 | Florian Große | Aline Görg | Nele Spitzhorn | Niklas Fittkau |
Timo Spitzhorn | Benny Schlemmer | Lena Ackermann | Lukas Selbach | |
Rennen 2 | Max Große | Kathi Merz | Lea Schmidt | Yannick Ackermann |
Christian Blaum | Nina Spitzhorn | Carla Dahlem | Alex Schneider | |
Rennen 3 | Lena Meuer | |||
Matthias Gerling | ||||
Rennen 4 | Dirk Zavelberg | Axel Dany | Michael Große | Myriam Klein |
Torsten Reuter | Jörg Weber | Eva König | Susanne Dany | |
Rennen 5 | Marion Sturm | Heiko Spitzhorn | Fabian Ritz | |
Marc Münz | Oliver Blaum | Fabian Thewalt | ||
Rennen 6 | Mario Radke | Thomas Schreiber | Oliver Spitzhorn | |
Marco Groth | Torsten Merz | Mathias Klein | ||
Rennen 7 | Christian Schneider | Marco Maurer | Michael Meuer | |
Marco Kather | Robert Hofmann | Christian Geimer |
Montag, 23. April 2012
Knoppowitsch vs. Hammerman
Das Duell, dass noch kein Marathonläufer für sich entscheiden konnte, ging auch gestern in Bonn klar an die größte Drecksau im Laufsport, den Hammermann.
Andi versteckte sich geschickt bis Km 32, doch dann kam er überraschend aus den Büschen und schlug mit voller Wucht zu..
Resultat war eine frustrierende 2:42 h, nachdem in der Vorbereitung alles darauf hindeutete, dass Knoppi sub 2:30 h gehen kann.
Schöne Scheisse...
Bilder ersparen wir Euch und dem Protagonisten zunächst. ;-)
Andi versteckte sich geschickt bis Km 32, doch dann kam er überraschend aus den Büschen und schlug mit voller Wucht zu..
Resultat war eine frustrierende 2:42 h, nachdem in der Vorbereitung alles darauf hindeutete, dass Knoppi sub 2:30 h gehen kann.
Schöne Scheisse...
Bilder ersparen wir Euch und dem Protagonisten zunächst. ;-)
Abonnieren
Posts (Atom)