Platz | Kl.-Platz | Start-Nr. | Name, Vorname | Jahrg. | Verein | Laufzeit | Cup-Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | 1 M20 | 263 | Ernst, Jannik | 1990 | TV Waldstrasse Wiesbaden | 00:32:15.3 | 21 |
2 | ** | 2 M20 | 245 | Becht, Lukas | 1986 | LC Rothaus | 00:32:29.9 | 19 |
3 | *** | 3 M20 | 166 | Dreitz, Andreas | 1988 | TS Lichtenfels | 00:32:31.6 | 18 |
4 | * | 1 M35 | 32 | Gutenstein, Dennis | 1976 | Spiridon Frankfurt | 00:32:49.1 | 17 |
5 | 4 M20 | 377 | Arthofer, Marko | 1990 | LG Bensheim | 00:32:54.7 | 16 | |
6 | * | 1 M30 | 344 | Skalsky, Martin | 1978 | Team Mainzer Laufladen | 00:33:06.9 | 15 |
7 | ** | 2 M35 | 465 | Bäss, Jens | 1976 | TV Waldstraße Wiesbaden | 00:33:07.1 | 14 |
8 | 5 M20 | 110 | Gebhard, Sebastian | 1984 | LC Bingen | 00:33:14.5 | 13 | |
9 | * | 1 M40 | 399 | Özaykut, Heiko | 1972 | TV Waldstraße Wiesbaden | 00:33:23.2 | 21 |
10 | ** | 2 M30 | 244 | Busche, Christoph | 1982 | Tri Finish Münster | 00:33:27.9 | 12 |
11 | *** | 3 M30 | 109 | Shaban, IsaAlua | 1981 | LC Bingen | 00:33:57.8 | 11 |
12 | 6 M20 | 349 | Ruhland, Manuel | 1985 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 00:34:19.2 | 10 | |
13 | 7 M20 | 413 | Uhrig, Jochen | 1983 | SG Orlen | 00:34:24.0 | 9 | |
14 | 8 M20 | 388 | Gröth, Marco | 1994 | LG Sieg | 00:34:25.3 | 8 | |
15 | ** | 2 M40 | 75 | Heimel, Andreas | 1972 | LC Olympia Wiesbaden | 00:34:26.1 | 19 |
16 | *** | 3 M40 | 373 | Rapp, Stephan | 1972 | LG Bensheim | 00:34:28.7 | 18 |
17 | 9 M20 | 108 | Woli, Tirtha | 1986 | LC Bingen | 00:34:30.4 | 7 | |
18 | *** | 3 M35 | 276 | Börkey, Marc | 1975 | LC Olympia Wiesbaden | 00:34:31.9 | 6 |
19 | 4 M30 | 178 | Müller, Nils | 1981 | Team Runners Point Loop5 | 00:34:38.1 | 5 | |
20 | 10 M20 | 421 | Sämmler, Christian | 1986 | Software AG Team DSW Darmstadt | 00:34:47.6 | 4 | |
21 | 4 M35 | 258 | Spaich, Christian | 1975 | TSG Oberursel | 00:34:49.1 | 3 | |
22 | 11 M20 | 70 | Fiedler, Fabian | 1990 | LF Naheland Bad Kreuznach | 00:34:58.2 | 2 | |
23 | 5 M35 | 416 | Port, Michael | 1974 | Ohne Verein Bad Homburg | 00:35:02.0 | 1 | |
24 | * | 1 M45 | 92 | Wiegand, Frank | 1965 | LG Bad Soden-Neuenhain | 00:35:02.7 | 17 |
25 | ** | 2 M45 | 435 | Conrad, Peter | 1966 | LG Bad Soden-Neuenhain | 00:35:07.9 | 16 |
26 | 12 M20 | 447 | Engeroff, Tobias | 1984 | Ohne Verein Marburg | 00:35:12.8 | ||
27 | * | 1 M50 | 181 | Stoll, Christian | 1959 | TV Waldstraße Wiesbaden | 00:35:17.2 | 21 |
28 | 13 M20 | 254 | Gailis, Arik | 1994 | DSW Darmstadt | 00:35:22.0 | ||
29 | *** | 3 M45 | 423 | Hett, Rainer | 1966 | Taunusgas SC Oberursel | 00:35:25.1 | 15 |
30 | 4 M45 | 107 | Dorll, Christian | 1967 | LC Bingen | 00:35:44.8 | 14 | |
31 | 14 M20 | 422 | Huß, Oliver | 1994 | Ohne Verein Darmstadt | 00:35:50.6 | ||
32 | ** | 2 M50 | 356 | De Benédictis, Paolo | 1962 | LG Stadt Hattersheim | 00:36:02.5 | 19 |
33 | 6 M35 | 397 | Lipecki, Tim | 1973 | Ohne Verein Hochheim | 00:36:04.7 | ||
34 | *** | 3 M50 | 308 | Schütz, Stefan | 1961 | Software AG DSW Darmstadt | 00:36:08.1 | 18 |
35 | 15 M20 | 129 | Füßler, Luca | 1993 | Software AG DSW Tria Darmstadt | 00:36:13.4 | ||
36 | 16 M20 | 274 | Wagner, Pascal | 1985 | TCEC Mainz | 00:36:16.3 | ||
37 | 17 M20 | 330 | Hanson, Sebastian | 1993 | TUS Griesheim | 00:36:23.4 | ||
38 | 4 M40 | 418 | Widmann, Uwe | 1970 | Ohne Verein Wiesbaden | 00:36:24.4 | 13 | |
39 | 5 M45 | 432 | Graine, Abdel | 1966 | Sportteam Hübner | 00:36:26.5 | 12 | |
40 | * | 1 W20 | 148 | Uphoff, Tinka | 1983 | Spiridon Frankfurt | 00:36:29.0 | 21 |
41 | 7 M35 | 255 | von Grot, Rudolf | 1974 | Skills 04 Frankfurt | 00:36:29.9 | ||
42 | 4 M50 | 193 | Bernd, Uwe | 1960 | LG Rüsselsheim | 00:36:33.5 | 17 | |
43 | 5 M40 | 94 | Kröll, Thomas | 1968 | TG Tria Rüsselsheim | 00:36:40.9 | 11 | |
44 | 6 M45 | 306 | Grohmann, Hans | 1963 | TV 08 Wersau | 00:36:42.2 | 10 | |
45 | 18 M20 | 113 | Hoffmeister, Torben | 1988 | SV Bayreuth Triathlon | 00:36:47.5 | ||
46 | 19 M20 | 415 | Haupt, Felix | 1989 | Software AG Team OSW Darmstadt | 00:36:49.2 | ||
47 | ** | 2 W20 | 419 | Sämmler, Daniela | 1988 | Software AG Team DSW Darmstadt | 00:36:50.8 | 19 |
48 | 7 M45 | 327 | Mäkitalo, Tommi | 1966 | LG Bad Soden-Neuenhain | 00:36:53.7 | 9 | |
49 | 6 M40 | 235 | Maier, Mathias | 1968 | TSV 03 Wolfskehlen | 00:36:54.4 | 8 | |
50 | 7 M40 | 216 | Löschengruber, Sven | 1968 | LT Hanau/Bruchköbel | 00:36:56.6 | 7 | |
51 | * | 1 W30 | 278 | Walloch, Christina | 1980 | TV Waldstrasse Wiesbaden | 00:37:09.8 | 18 |
52 | 20 M20 | 487 | Frischmann, Felix | 1993 | TCEC Mainz | 00:37:19.1 | ||
53 | 21 M20 | 374 | Zillig, Ruben | 1992 | LG Bensheim | 00:37:24.7 | ||
54 | 22 M20 | 376 | Zipp, Sören | 1993 | LG Bensheim | 00:37:26.2 | ||
55 | 8 M40 | 474 | Witt, Knut | 1970 | TV Stierstadt | 00:37:27.0 | 6 | |
56 | 8 M35 | 164 | Vossel, Niels | 1977 | TuS Griesheim | 00:37:32.6 | ||
57 | 9 M40 | 290 | Lagerman, John | 1970 | LG Bad Soden-Neuenhain | 00:37:36.6 | 5 | |
58 | 5 M50 | 400 | Thomas, Oliver | 1962 | TV Waldstraße Wiesbaden | 00:37:37.5 | 16 | |
59 | 8 M45 | 201 | Krzywik, Raimund | 1964 | LF Naheland Bad Kreuznach | 00:37:38.2 | 4 | |
60 | 5 M30 | 451 | Dornhoff, Benjamin | 1980 | TUS Griesheim | 00:37:40.0 | ||
61 | 23 M20 | 387 | Thewalt, Fabian | 1984 | DBL-Team RSG Montabaur | 00:37:47.9 | ||
62 | *** | 3 W20 | 412 | Böhrer, Eva | 1985 | SG Orlen | 00:37:52.6 | 17 |
63 | 9 M45 | 425 | Hampel, Jürgen | 1964 | I Ragazzi Fatali | 00:38:02.0 | 3 | |
64 | 24 M20 | 106 | Krüger , Matteo | 1993 | LC Bingen | 00:38:04.6 | ||
65 | 9 M35 | 137 | Köcher, Andreas | 1975 | LC Michelstadt | 00:38:07.3 | ||
66 | 10 M40 | 115 | Peiffer, Martin | 1968 | Spiridon Frankfurt | 00:38:08.3 | 2 | |
67 | 10 M45 | 57 | Spitzhorn, Oliver | 1965 | DBL-Team RSG Montabaur | 00:38:12.3 | 1 | |
68 | 11 M40 | 298 | Cox , Josh | 1968 | LG Horsack | 00:38:13.1 |
Sonntag, 19. Februar 2012
Ergebnisse Groß Gerau
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen